Dimensi
Tipe | Verza 150 CW | Verza 150 SW |
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.318 mm | 1.318 mm |
Jarak terendah ke tanah | 156 mm | 156 mm |
Berat kosong | 129 kg | 129 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 12,2 liter | 12,2 liter |
Rangka
Rangka | Diamond Steel | Diamond Steel |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Suspensi Ganda | Suspensi Ganda |
Ukuran Ban Depan | 80/100 - 17 M/C 46P | 80/100 - 17 M/C 46P |
Ukuran Ban Belakang | 100/90 - 17 M/C 55P | 100/90 - 17 M/C 55P |
Rem Depan | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
Rem Belakang | Tromol | Tromol |
Mesin
Mesin | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
Kelas | 150 | |
Volume Langkah | 149,2 cm3 | 149,2 cm3 |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm | 57,3 x 57,8 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 9,72 kW (13,2 PS)/ 8.500 rpm | 9,72 kW (13,2 PS)/ 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 12,7 Nm (1,29 kgf.m)/ 6.000 rpm | 12,7 Nm (1,29 kgf.m)/ 6.000 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik |
Tipe Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch | Manual, Multiplate Wet Clutch |
Tipe Transmisi | 5-Kecepatan | 5-Kecepatan |
Pola Pengoperan Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
Tipe Starter | Starter kaki & elektrik | Starter kaki & elektrik |
Kelistrikan
Tipe Battery | 12V - 3,5 Ah | 12V - 3,5 Ah |
Busi | NGK CPR9EA-9 | NGK CPR9EA-9 |
Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized |