Dimensi
Tipe | Vario 125 Idling Stop | Vario Techno |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.918 x 689 x 1.103 mm | 1.918 x 689 x 1.103 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.281 mm | 1.281 mm |
Jarak terendah ke tanah | 128 mm | 128 mm |
Berat kosong | 112 Kg | 112 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 5,5 liter | 5,5 liter |
Rangka
Rangka | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P | 80/90 - 14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P | 90/90 - 14 M/C 46P |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Tromol | Tromol |
Mesin
Mesin | 4 langkah, SOHC | 4 langkah, SOHC |
Kelas | 125 | 125 |
Volume Langkah | 124,8 cc | 124,8 cc |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 |
Daya Maksimum | 11.3 PS / 8.500 rpm | 11.3 PS / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 1.1 kgf.m / 5.000 rpm | 1.1 kgf.m / 5.000 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic |
Pola Pengoperan Gigi | - | - |
Tipe Starter | Starter kaki & elektrik | Starter kaki & elektrik |
Kelistrikan
Tipe Battery | 12 V - 5 A.h (tipe MF) | 12 V - 5 A.h (tipe MF) |
Busi | ND U27EPR-9, NGK CPR9EA-9 | ND U27EPR-9, NGK CPR9EA-9 |
Pengapian | Full Transisterized, Battery | Full Transisterized, Battery |