Dimensi
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.918 x 709 x 1.101 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 136,5 mm |
| Berat kosong | 106 Kg |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter |
Rangka
| Rangka | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
| Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
| Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem Belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Mesin
| Mesin | 4 langkah, SOHC, silinder tunggal |
| Kelas | 125 |
| Volume Langkah | 124.89 cc |
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0.7 liter pada penggantian periodik |
| Tipe Kopling | Multiple wet Clutch with Coil Spring |
| Tipe Transmisi | 4 kecepatan, rotari |
| Pola Pengoperan Gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
| Tipe Starter | Starter kaki & elektrik |
Kelistrikan
| Tipe Battery | MF battery, 12 V - 3 Ah |
| Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 |
| Pengapian | Full Transisterized |





