Dimensi
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.841 x 669 x 1.094 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak terendah ke tanah | 128 mm |
Berat kosong | 99 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 5,5 liter |
Rangka
Rangka | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dan sokbreker tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Mesin
Mesin | 4 langkah, SOHC |
Kelas | 110 |
Volume Langkah | 108 cc |
Diameter X Langkah | 50 x 55 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,2 : 1 |
Daya Maksimum | 6.38 kW (8,67 PS) / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 8.89 N.m (0,91 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 lt pada pergantian periodik |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Pola Pengoperan Gigi | - |
Tipe Starter | Starter kaki & elektrik |
Kelistrikan
Tipe Battery | MF battery, 12 V - 3 Ah |
Busi | NGK CPR8EA-9 DENSO U24EPR9 |
Pengapian | Full Transisterized, Battery |