Dimensi
| Panjang X Lebar X Tinggi | 2.008 x 719 x 1.061 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.288 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 148 mm |
| Berat kosong | 129 kg |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 12 liter |
Rangka
| Rangka | Diamond Steel (Truss Frame) |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal (Sistem Suspensi Pro-Link) |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 - 17M/C 44P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 100/80 - 17M/C 52P (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
Mesin
| Mesin | 4-Langkah, DOHC, 4-Katup, Silinder Tunggal |
| Kelas | 150 |
| Volume Langkah | 149,48 cm3 |
| Diameter X Langkah | 63,5 x 47,2 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.0 : 1 |
| Daya Maksimum | 12,5 kW (17,0 PS)/ 10.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 13,1 Nm (1,34 kgf.m)/ 8.000 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik |
| Tipe Kopling | - |
| Tipe Transmisi | 6-Kecepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Tipe Starter | Starter kaki & elektrik |
Kelistrikan
| Tipe Battery | MF 12 V - 5 Ah |
| Busi | - |
| Pengapian | Full Transisterized |












