Dimensi
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.932 x 711 x 1.092 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.258 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Berat kosong | 107 Kg |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 5,6 liter |
Rangka
| Rangka | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
| Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
| Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem Belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Mesin
| Mesin | 4 langkah, SOHC |
| Kelas | 125 |
| Volume Langkah | 124.8 cc |
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 9,63 PS / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 1,08 kgf.m / 5.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
| Tipe Kopling | |
| Tipe Transmisi | 4 kecepatan, rotari |
| Pola Pengoperan Gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
| Tipe Starter | Starter kaki & elektrik |
Kelistrikan
| Tipe Battery | MF battery, 12 V - 3 Ah |
| Busi | ND U20EPR9, NGK CPR6EA-9 |
| Pengapian | Full Transisterized, Battery |





