Dimensi
Tipe | All New Honda BeAT eSP POP CW | All New Honda BeAT POP eSP CBS | All New Honda BeAT POP eSP CBS ISS |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.867 x 678 x 1.074 mm | 1.873 x 678 x 1.074 mm | 1.873 x 678 x 1.074 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | 1.256 mm | 1.256 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Berat kosong | 94 kg | 95 kg | 95 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter | 3,7 liter | 3,7 liter |
Rangka
Rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P | 80/90 - 14 M/C 40P | 80/90 - 14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P | 90/90 - 14 M/C 46P | 90/90 - 14 M/C 46P |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal - sistem pengereman CBS | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal - sistem pengereman CBS ISS |
Rem Belakang | Tromol | Tromol - sistem pengereman CBS | Tromol - sistem pengereman CBS ISS |
Mesin
Mesin | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP |
Kelas | 110 | 110 | 110 |
Volume Langkah | 108,2 cm3 | 108,2 cm3 | 108,2 cm3 |
Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm | 50 x 55,1 mm | 50 x 55,1 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | 0,7 liter pada penggantian periodik | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic |
Pola Pengoperan Gigi | - | - | - |
Tipe Starter | ACG Starter, pedal & elekterik | ACG Starter, pedal & elekterik | ACG Starter, pedal & elekterik |
Kelistrikan
Tipe Battery | Battery 12V-3Ah, tipe MF | Battery 12V-3Ah, tipe MF | Battery 12V-5Ah, tipe MF |
Busi | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 |
Pengapian | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai |